多媒体交互式/触摸一体机 (显示器) | |
显示注1 | 对角线尺寸(inch) | 86″ |
背光类型 | 直下式LED光源 |
分辨率 | 3840×2160 Pixels |
色彩 | 10bit–1.07 Billion |
视角 | 垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10) |
响应时间 | 8ms |
对比度 | 1200:1 |
亮度注2 | 400cd/㎡ |
像素间距 (mm) | 0.4935(H)×0.4935(V) |
屏幕活动域(mm) | 1913.0(H)×1084.0(V) |
接口 | 输入接口 | 视频 | HDMIX5,VGAX1,TVX1,YPB PR输入接口(YPBPR)X1,AV输入接口(AVIN)X1 |
音频 | PC AUDIO X 1 |
输出接口 | 视频 | AV×1,HDMIX1 |
音频 | EAR PHONE X 1 |
内置扬声器 | 2×10W |
控制接口 | RS232 x 1 |
PC接口注3 | 选配件,请以实物为准。 |
触摸单元 | 触摸原理 | 红外线阻隔检测方式 |
支持点数 | 2-10点( WIN7系统下) |
输入方法 | 用手指、带手套的手指、笔或其他不透光的触摸感应介质 |
响应速度 | ≤20ms |
表面耐久性 | 表面硬度等同玻璃,莫式硬度等级为7级 |
透光率 | ≥92% |
供电方式 | USB供电 |
接口方式 | USB2.0(全速) |
适用操作系统 | Windows7、Windows XP、Win 2000 |
电脑主机单元 (工控电脑配置可根据客户要求定制) |
电源 | 电源要求 | AC100V-240V~, 50/60Hz |
功耗 | 400w |
能源效率 | ≥1.05cd/W(符合国家能效标准节能等级Ⅰ级) |
运行环境 | 运行温度 | 0℃~40℃ |
运行湿度 | 20%~80% RH (无凝露) |
物理特性 | 边框材质 | 型材边框(多种颜色可定制) |
外形尺寸(mm) | 1990*114.5*1201mm |
VESA壁挂(mm) | 4-M8 螺丝孔700mm*400mm |
净重 | 约为85Kg |
毛重 | 约为108Kg |
附件 | 交流电源线、遥控器、电池(选配)、双公头USB线、说明书、保修卡、合格证、电子白板笔、驱动光盘(选配)、HDMI线(选配) |
| |
注释1:本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板,使用超过1ppm(百万分之一)的半导体工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮,或者稍暗或黑色。这并不是品质不良,请放心使用。
注释2:亮度与输入模式和其它图片设置有关。亮度大小会随着时间的推移而减小。亮度无法精确地保持在一个恒定水平,这是由设备的固有特性造成的。
注释3:PC单元为选配件。个体产品配置可根据客户需求定制,请以实物为准。
提示:
作为我们不断完善,改进产品的一部分,本公司保留不必预先通知就更改设计的权利。以上性能规格的数值为产品设备的标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些出入。
在安装多媒体交互式/触摸一体机(显示器)时,请务必使用符合本产品安装方法的壁挂式/落地式支架。